Grand i10 sở hữu kích thước lớn hàng đầu phân khúc, đem đến một không gian thoải mái tối đa.
Bên cạnh đó là sự tỉ mỉ, tinh tế trên các chi tiết cùng các tiện ích.
Grand i10 All New thu hút mọi ánh nhìn trên mọi góc độ với các đường nét thời trang thể thao phá cách mang màu sắc của nghệ thuật đương đại
Khoang nội thất của Grand i10 All New là tất cả những gì bạn cần. Đó là sự rộng rãi của không gian kết hợp cùng sự tỉ mỉ, tinh tế trên các chi tiết cùng các tiện ích vượt tầm phân khúc.
Động cơ 4 xylanh Kappa dung tích 1.2L, đi cùng công nghệ van biến thiên Dual VTVT, cho công suất cực đại 87 mã lực tại 6.000 vòng/phút và moment xoắn 114 Nm tại 4.000 vòng/phút.
Grand i10 được tối ưu với hệ thống khung gầm, động cơ, hộp số đem đến khả năng vận hành xuất sắc, cân bằng giữa những yếu tố bền bỉ và tiết kiệm.
Kích thước
D x R x C (mm) |
3,805 x 1,680 x 1,520 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.450 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 157 |
Trọng lượng không tải (kg) | 1.051 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1.43 |
Động cơ
Động cơ | KAPPA 1.0/1.2 MPI |
Dung tích xy lanh (cc) | 1.197 |
Công suất cực đại (Ps) |
83/6,000 |
Momen xoắn cực đại (N.m) |
114/4,000 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 37 |
Hệ thống dẫn động
Hệ thống dẫn động | FWD |
Hộp số
Hộp số | 5 MT |
Hệ thống treo
Trước | Macpherson |
Sau | Thanh Xoắn |
Vành & Lốp xe
Thông số lốp | 165/65R14 |
Phanh
Trước | Đĩa |
Sau | Tang trống |
Nội thất và Tiện nghi
Kính chống chói ghế phụ | ● |
Tấm chắn khoang hành lý | ● |
Điều hòa chỉnh tay | ● |
Radio + CD + AM/FM | ● |
Ghế bọc nỉ | ● |
Gạt mưa phía sau - 1 tốc độ | ● |
Kính chỉnh điện (tự động bên lái) | ● |
Cốp mở điện | ● |
Loa | 4 |
Khóa cửa trung tâm | ● |
Khóa cửa từ xa | ● |
Thông số | Grand i10 1.2 MT Tiêu chuẩn | Grand i10 1.2 MT | Grand i10 1.2 AT | Grand i10 1.0 MT tiêu chuẩn | Grand i10 1.0 MT | Grand i10 1.0 AT |
---|---|---|---|---|---|---|
NGOẠI THẤT | ||||||
GƯƠNG | ||||||
- Gương chiếu hậu cùng màu xe | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
- Gương chỉnh điện | ● | - | - | ● | - | - |
- Gương chỉnh/gập điện tích hợp đèn báo rẽ | - | ● | ● | - | ● | ● |
ĐÈN | ||||||
- Đèn LED ban ngày + Đèn sương mù | - | ● | ● | - | ● | ● |
CẢN TRƯỚC | ||||||
- Cản trước cùng màu thân xe | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LƯỚI TẢN NHIỆT MẠ CROM | ||||||
- Lưới tản nhiệt mạ Crom | ● | ● | ● | |||
NỘI THẤT | ||||||
GHẾ GẬP 6:4 | ||||||
- Hàng ghế sau gập 6:4 | - | - | ● | - | - | - |
VÔ LĂNG | ||||||
- Vô lăng bọc da | - | ● | ● | - | ● | ● |
- Vô lăng trợ lực + gật gù | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
GHẾ | ||||||
- Ghế gập 6:4 | - | - | ● | - | - | ● |
- Ghế bọc nỉ | ● | - | - | ● | ● | - |
- Ghế bọc da | - | ● | ● | - | - | ● |
- Ghế lái chỉnh độ cao | - | ● | ● | - | ● | ● |
NGĂN LÀM MÁT | ||||||
- Ngăn làm mát | - | ● | ● | - | - | - |
KÍNH | ||||||
- Kính chống chói ghế phụ | ● | ● | ● | - | - | - |
TIỆN NGHI | ||||||
- Số loa | 4 | 4 | 4 | |||
AN TOÀN | ||||||
HỆ THỐNG AN TOÀN | ||||||
- Hệ thống chống bó cứng phanh - ABS | ● | - | ● | ● |
Để nhận được "SỰ PHỤC VỤ TỐT NHẤT", bạn vui lòng cung cấp thông tin chính xác để chúng tôi có thể liên hệ trực tiếp đến bạn.